| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
โก ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ ๐๐ฉ๐๐๐ข๐๐ฅ โก
|
||||||
| 878 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก 6 ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐ฅ๐ฆ๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โกโกโกโก | โ โซ 14,500.30 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 879 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/ ๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โกโกโกโก ( ๐๐๐ฏ๐๐ซ ๐๐ญ๐ฎ๐๐ค๐๐ ) | โ โซ 49.72 PER 1K | 100 / 1000000000 | Not enough data | View | |
| 880 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โ โซ 1,532.89 PER 1K | 100 / 5000 | Not enough data | View | |
| 881 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐ฅ๐ฆ๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โกโก | โ โซ 1,325.74 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 882 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ฑ 1๐ ) 50๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โ โซ 1,160.02 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
|
๐
๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/ ๐๐๐ ๐ | ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐
|
||||||
| 36 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/๐๐๐ ๐ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐ข๐ฑ ๐๐๐ญ๐ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 30๐-50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ( ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ ) ๐๐ | โ โซ 13,306.56 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 37 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/๐๐๐ ๐ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐ข๐ฑ ๐๐๐ญ๐ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 30๐-50๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ ) ๐๐ | โ โซ 13,306.56 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 38 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/๐๐๐ ๐ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐ข๐ฑ ๐๐๐ญ๐ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 30๐-50๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ ) ๐๐ | โ โซ 13,306.56 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 39 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/๐๐๐ ๐ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐ข๐ฑ ๐๐๐ญ๐ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 30๐-50๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ ) ๐๐ | โ โซ 13,306.56 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 40 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/๐๐๐ ๐ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐ข๐ฑ ๐๐๐ญ๐ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 30๐-50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ ) ๐๐ | โ โซ 13,306.56 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
|
๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ( ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐๐ )
|
||||||
| 41 | ๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ & ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐จ๐ฉ๐ฅ๐ | 100๐/๐๐๐ฒ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | โ โซ 2,451.29 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
| 42 | ๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ & ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐จ๐ฉ๐ฅ๐ | 1๐/๐๐๐ฒ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | โ โซ 2,828.13 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
| 43 | ๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ & ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐จ๐ฉ๐ฅ๐ | 2๐/๐๐๐ฒ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | โ โซ 3,266.63 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
| 44 | ๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ฎ๐ญ๐จ ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ & ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐จ๐ฉ๐ฅ๐ | 100๐/๐๐๐ฒ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | โ โซ 3,266.63 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ โฅ๏ธ
|
||||||
| 45 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ โค๏ธ ( ๐๐๐ฑ 20๐ ) 20๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ๐๐๐ | โ โซ 20,384.20 PER 1K | 5 / 10000 | Not enough data | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ
|
||||||
| 46 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ๐๐๐ | โ โซ 2,154.33 PER 1K | 50 / 300000 | Not enough data | View | |
| 47 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ๐๐๐๐ | โ โซ 2,316.51 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 48 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐ฆ๐ฌ ) ๐๐๐๐๐ | โ โซ 11,155.69 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | View | |
| 49 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐ฆ๐ฌ ๐ฅถ ) | โ โซ 11,598.99 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 50 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 150๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐ฆ๐ฌ ) โฅ๏ธโฅ๏ธโฅ๏ธ | โ โซ 2,485.77 PER 1K | 1 / 300000 | Not enough data | View | |
| 51 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 250๐/๐๐๐ฒ |๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ โซ 70.43 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 52 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ + ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐ฑ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] 1๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐๐ญ ๐๐ฉ๐๐๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ ( ๐๐๐ฏ๐๐ซ ๐๐ญ๐ฎ๐๐ค๐๐ ) | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐๐๐๐ | โ โซ 2,568.62 PER 1K | 1 / 500000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ฐ )
|
||||||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ
|
||||||
| 59 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐๐ | โ โซ 8,114.45 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 60 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐๐ | โ โซ 9,988.09 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 61 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐๐ | โ โซ 10,379.69 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 62 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐๐ | โ โซ 11,531.04 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 63 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐๐ | โ โซ 11,998.94 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 64 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐๐ | โ โซ 12,815.61 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ( ๐๐ฅ๐ฆ๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐จ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐
|
||||||
| 65 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ฑ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ โซ 9,073.04 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 66 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ฑ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ โซ 10,170.51 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 67 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ฑ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ โซ 10,941.85 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 68 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ฑ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ โซ 11,713.19 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 69 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ฑ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ โซ 12,070.23 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 70 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ฑ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ โซ 12,841.56 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ( ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ )
|
||||||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ )
|
||||||
| 73 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โ โซ 9,517.46 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
